| Vino | Annata | Testata | Punteggio |
|---|---|---|---|
| Rupìcolo | 2021 | Luca Maroni | 94/100 |
| Rupìcolo | 2021 | James Suckling | 90/100 |
| Rupìcolo | 2020 | James Suckling | 90/100 |
| Rupìcolo | 2020 | Falstaff | 89/100 |
| Rupìcolo | 2020 | Luca Maroni | 93/100 |
| Rupìcolo | 2018 | Luca Maroni | 91/100 |
| Rupìcolo | 2017 | Wine Enthusiast | 89/100 |
| Rupìcolo | 2017 | James Suckling | 90/100 |
Pagina 1 di 1